36V Rapier Folding Electric Bicycle 48V 10.4Ah 13.6Ah 12.8Ah 14Ah 9.6Ah For E-lux LLobe Falt FM-830 Flebi EVO 2 EBike Battery
Parameter | Size | Cell | Composed Type |
48V10.5Ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3500 | 13S3P |
36v10ah Sams | 376*40*100 | Samsung 2500 | 10S4P |
36v13.6ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3400 | 10S4P |
24v13.6ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3400 | 7S4P |
36v12.8ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3200 | 10S4P |
36v10.4ah Sams | 376*40*100 | Samsung 2600 | 10S4P |
36v14ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3500 | 10S4P |
48V9.6Ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3200 | 13S3P |
36V13Ah Pana | 376*40*100 | Panasonic 3200 | 10S4P |
Reviews
There are no reviews yet.